• SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-

SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019- OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-

No.ENE2720

Pulley:6PK 110MM
Type:SE6PV14
Voltage: 12v
OE:8103100-MK01
Voltage:12V
Refrigerant:R134a
Oil:PAG46
Net Weight/Gross Weight:
Country of Origin:China

  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
  • SE6PV14 6PK 109MM For Changan CS55 Plus 1.5 2019-  OE:8103100MK01 /Uni-K 2.0 2020-
SPECIFICATION