• 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021

10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848 /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021

No.ENE0002

Pulley:6PK
Type:10S13C-SEBX13D
OE:108848
Voltage:12V
Refrigerant:R134a
Oil:PAG46
Net Weight/Gross Weight:
Country of Origin:China

  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
  • 10S13C 6PK For SAIC Maxus T60 OE:108848  /LDV T60 2.0L 2.8L 2017-2021
SPECIFICATION